CURR | MIN | AVG | MAX | ||
17.9 | 18.6 | 20.0 | Laiptinė | ||
20.2 | 20.5 | 21.0 | II a. grindų paduodamo temperatūra | ||
20.9 | 21.2 | 21.6 | II a. virtuvė | ||
20.3 | 20.6 | 21.0 | II a. grindys svetainės šiaurė | ||
20.5 | 20.9 | 21.6 | II a. svečių kambarys | ||
20.7 | 21.4 | 22.8 | II a. svetainės pietūs | ||
20.5 | 20.8 | 21.1 | II a. grindys virtuvė | ||
20.7 | 21.0 | 21.5 | II a. grindys svetainės centras | ||
20.6 | 21.0 | 21.5 | II a. grindys svetainės pietūs | ||
20.6 | 21.1 | 21.9 | II a. svetainės centras | ||
20.0 | 20.5 | 21.1 | II a. vonia | ||
IIa. grindinio šildymo cirk. siurblys |