CURR | MIN | AVG | MAX | ||
18.5 | 19.5 | 20.1 | Laiptinė | ||
-99.9 | -99.9 | -99.9 | II a. grindų paduodamo temperatūra | ||
21.1 | 21.4 | 21.8 | II a. virtuvė | ||
20.9 | 21.0 | 21.0 | II a. grindys svetainės šiaurė | ||
19.7 | 20.4 | 20.8 | II a. svečių kambarys | ||
21.0 | 21.2 | 22.1 | II a. svetainės pietūs | ||
21.1 | 21.2 | 21.3 | II a. grindys virtuvė | ||
21.3 | 21.3 | 21.5 | II a. grindys svetainės centras | ||
21.5 | 21.6 | 21.6 | II a. grindys svetainės pietūs | ||
20.8 | 21.0 | 21.3 | II a. svetainės centras | ||
20.4 | 20.8 | 21.0 | II a. vonia | ||
IIa. grindinio šildymo cirk. siurblys |