CURR | MIN | AVG | MAX | ||
12.0 | 12.1 | 12.1 | Laiptinė | ||
15.7 | 16.1 | 16.3 | II a. grindų paduodamo temperatūra | ||
14.9 | 15.0 | 15.0 | II a. virtuvė | ||
17.0 | 17.0 | 17.1 | II a. grindys svetainės šiaurė | ||
14.8 | 14.8 | 14.9 | II a. svečių kambarys | ||
15.0 | 15.1 | 15.1 | II a. svetainės pietūs | ||
17.1 | 17.2 | 17.3 | II a. grindys virtuvė | ||
16.0 | 16.1 | 16.2 | II a. grindys svetainės centras | ||
16.5 | 16.6 | 16.6 | II a. grindys svetainės pietūs | ||
14.9 | 15.0 | 15.0 | II a. svetainės centras | ||
15.6 | 15.6 | 15.7 | II a. vonia | ||
IIa. grindinio šildymo cirk. siurblys |