CURR | MIN | AVG | MAX | ||
10.5 | 11.0 | 11.8 | Laiptinė | ||
-99.9 | 36.5 | 41.8 | II a. grindų paduodamo temperatūra | ||
19.0 | 19.4 | 19.7 | II a. virtuvė | ||
26.6 | 27.0 | 27.5 | II a. grindys svetainės šiaurė | ||
19.1 | 19.4 | 19.5 | II a. svečių kambarys | ||
19.6 | 20.6 | 21.2 | II a. svetainės pietūs | ||
18.8 | 19.1 | 19.1 | II a. grindys virtuvė | ||
17.6 | 17.9 | 18.0 | II a. grindys svetainės centras | ||
17.1 | 17.2 | 17.3 | II a. grindys svetainės pietūs | ||
19.0 | 19.4 | 19.6 | II a. svetainės centras | ||
20.2 | 20.4 | 20.8 | II a. vonia | ||
IIa. grindinio šildymo cirk. siurblys |