CURR | MIN | AVG | MAX | ||
17.9 | 19.1 | 19.8 | Laiptinė | ||
20.2 | 20.8 | 21.2 | II a. grindų paduodamo temperatūra | ||
21.0 | 21.5 | 22.0 | II a. virtuvė | ||
20.5 | 20.9 | 21.1 | II a. grindys svetainės šiaurė | ||
20.6 | 21.4 | 21.9 | II a. svečių kambarys | ||
20.8 | 22.2 | 23.1 | II a. svetainės pietūs | ||
20.7 | 21.1 | 21.3 | II a. grindys virtuvė | ||
21.0 | 21.4 | 21.6 | II a. grindys svetainės centras | ||
20.9 | 21.4 | 21.6 | II a. grindys svetainės pietūs | ||
20.7 | 21.7 | 22.3 | II a. svetainės centras | ||
20.0 | 20.6 | 21.3 | II a. vonia | ||
IIa. grindinio šildymo cirk. siurblys |