CURR | MIN | AVG | MAX | ||
15.1 | 15.5 | 15.9 | Laiptinė | ||
16.5 | 17.2 | 18.0 | II a. grindų paduodamo temperatūra | ||
20.1 | 20.4 | 20.7 | II a. virtuvė | ||
19.6 | 19.7 | 20.1 | II a. grindys svetainės šiaurė | ||
20.3 | 20.6 | 20.8 | II a. svečių kambarys | ||
20.6 | 20.9 | 21.1 | II a. svetainės pietūs | ||
19.6 | 19.9 | 20.3 | II a. grindys virtuvė | ||
20.1 | 20.3 | 20.6 | II a. grindys svetainės centras | ||
20.3 | 20.4 | 20.8 | II a. grindys svetainės pietūs | ||
20.5 | 20.7 | 21.0 | II a. svetainės centras | ||
16.2 | 17.1 | 17.9 | II a. vonia | ||
IIa. grindinio šildymo cirk. siurblys |