CURR | MIN | AVG | MAX | ||
18.5 | 19.8 | 20.8 | Laiptinė | ||
20.4 | 21.0 | 21.4 | II a. grindų paduodamo temperatūra | ||
21.4 | 21.9 | 22.6 | II a. virtuvė | ||
20.4 | 20.9 | 21.2 | II a. grindys svetainės šiaurė | ||
20.9 | 21.7 | 22.3 | II a. svečių kambarys | ||
21.8 | 22.6 | 23.4 | II a. svetainės pietūs | ||
20.6 | 21.1 | 21.3 | II a. grindys virtuvė | ||
20.9 | 21.6 | 22.0 | II a. grindys svetainės centras | ||
20.8 | 21.4 | 21.6 | II a. grindys svetainės pietūs | ||
21.4 | 22.2 | 22.8 | II a. svetainės centras | ||
20.5 | 21.0 | 21.5 | II a. vonia | ||
IIa. grindinio šildymo cirk. siurblys |