CURR | MIN | AVG | MAX | ||
21.2 | 22.0 | 23.2 | Laiptinė | ||
21.8 | 22.4 | 23.0 | II a. grindų paduodamo temperatūra | ||
21.3 | 21.9 | 22.6 | II a. virtuvė | ||
21.5 | 21.8 | 22.1 | II a. grindys svetainės šiaurė | ||
21.5 | 22.4 | 22.6 | II a. svečių kambarys | ||
21.5 | 22.7 | 24.2 | II a. svetainės pietūs | ||
21.5 | 21.9 | 22.1 | II a. grindys virtuvė | ||
20.9 | 21.5 | 22.2 | II a. grindys svetainės centras | ||
21.6 | 22.0 | 22.5 | II a. grindys svetainės pietūs | ||
21.2 | 22.2 | 23.1 | II a. svetainės centras | ||
21.7 | 22.3 | 23.0 | II a. vonia | ||
IIa. grindinio šildymo cirk. siurblys |