CURR | MIN | AVG | MAX | ||
16.7 | 19.4 | 22.1 | Laiptinė | ||
20.1 | 20.6 | 21.2 | II a. grindų paduodamo temperatūra | ||
19.1 | 20.2 | 21.0 | II a. virtuvė | ||
18.6 | 19.5 | 20.4 | II a. grindys svetainės šiaurė | ||
20.1 | 21.3 | 22.5 | II a. svečių kambarys | ||
19.8 | 21.2 | 22.4 | II a. svetainės pietūs | ||
19.2 | 20.0 | 20.8 | II a. grindys virtuvė | ||
18.8 | 20.2 | 21.4 | II a. grindys svetainės centras | ||
19.7 | 20.6 | 21.5 | II a. grindys svetainės pietūs | ||
19.4 | 20.9 | 22.1 | II a. svetainės centras | ||
20.0 | 20.5 | 21.3 | II a. vonia | ||
IIa. grindinio šildymo cirk. siurblys |